PARAMETRIT | ||||
Malli | Tehoa | Paine (bar) | Ilmavirta (m3/min) | Energiamerkki |
BOD-3.2 | 32kw | 8 | 4.1 | Commins |
BOD-6,0 | 60kw | 7 | 5.8 | Commins |
60kw | 7 | 5.8 | Commins | |
60kw | 8 | 5.8 | Commins | |
60kw | 8 | 5.8 | Commins | |
60kw | 9 | 5.8 | Commins | |
60kw | 9 | 5.8 | Commins | |
60kw | 10 | 5.7 | Commins | |
60kw | 12 | 5.6 | Commins | |
60kw | 13 | 5.6 | Commins | |
60kw | 7 | 7.3 | Commins | |
60kw | 9 | 7.2 | Commins | |
60kw | 7 | 9.5 | Commins | |
60kw | 10 | 7.7 | Commins | |
60kw | 7 | 12.2 | Commins | |
60kw | 8 | 10.6 | Commins | |
60kw | 10 | 10.5 | Commins | |
60kw | 10 | 10.5 | Commins | |
60kw | 13 | 8.7 | Commins | |
60kw | 8 | 15.1 | Commins | |
60kw | 8 | 11.6 | Commins | |
60kw | 8 | 11.6 | Commins |
Ilmapää: Patentoitu linja suuren halkaisijan roottorilla Ilmapää ja diesel on yhdistetty suoraan erittäin elastisella kytkimellä ilman, että vaihdetta lisätään.Ilmapään nopeus on yhdenmukainen dieselmoottorin kanssa, mikä tekee siitä korkean hyötysuhteen, paremman luotettavuuden ja pidemmän käyttöiän.
2. Dieselmoottori: käyttämällä kuuluisaa dieselmoottoria, kuten theSteyr, Yuchai ja niin edelleen.Vahva teho, luotettava toiminta. polttoaineensäästö ja alhaiset päästöt ja melu.
3. Mikrotietokoneen älykäs ohjausilmakompressorin poistopaine, pakokaasun lämpötila, moottorin nopeus, öljynpaine.veden lämpötila ja polttoainesäiliön tason toimintaparametrit automaattisella hälytys- ja sammutussuojauksella.